Hitparade boeken
| Titel - Periode | Auteur - Uitgever | Editie |
| Australië | ||
| Australian Chart Book | David Kent | |
| 1940 - 1969, 1970 - 1992, 1993 - 2005 | Australian Chart Book | |
| Artiestenindex, titelindex, jaarlijsten | Singles, Albums | |
| België | ||
| Het Belgisch Hitboek | Robert Collin | 3e |
| 1954 - 1999 | Vox | |
| Artiestenindex, titelindex, weeklijsten, jaarlijsten | Singles | |
| Ultratop | Sam Jaspers | 1e |
| 1995 - 2005 | BMP |
|
| Artiestenindex, jaarlijsten, titelindex; Vlaanderen en Wallonië | Singles, Albums, Airplay | |
|
|
||
| Duitsland | ||
| 30 Jahre Single Hitparade | 1e | |
| 1959 - 1988 | Joseph Keller Verlag | |
| Reprints complete jaarlijsten | Singles | |
| 40 Jahre Single Hitparade | 1e | |
| 1989 - 1998 | Joseph Keller Verlag | |
| Reprints complete jaarlijsten | Singles | |
| Frankrijk | ||
| Hit Parades | Daniel Lesueur | 1e |
| 1950 -1998 | éditions alternatives | |
| Maandlijsten, beknopte artiestenindex, titelindex | Singles | |
| Groot-Brittanië | ||
| Complete UK Hit Singles | Graham Betts | 1e |
| 1952 - 2004 | Collins | |
| Artiestenindex, titelindex | Singles | |
| British Hit Singles | Karen O'Brien - Dave Mc Aleer | 12e |
| 1952 - 1998 | Guinness | |
| Artiestenindex, titelindex | Singles | |
| The Top Twenty Book | Tony Jasper | 6e |
| 1955 - 1993 | Blandford | |
| Weeklijsten, jaarlijsten | Singles | |
| Nederland | ||
| Mega Charts Jubileum Editie | Ed Hoogeveen | 1e |
| 1993 - 2003 | Kosmos Z&K Uitgevers | |
| Jaarlijsten, artiestenindex, titelindex | Singles | |
| Top 40 Hitdossier | Johan van Slooten | 8e |
| 1956 - 2001 | Becht | |
| Artiestenindex, jaarlijsten, titelindex | Singles | |
| 500 nr. 1 Hits uit de Top 40 | Johan van Slooten | 1e |
| 1965 - 1997 | Becht | |
| Nummer 1 hits | singles | |
| Top 40 Het gedrukte exemplaar | Bert van Breda | 1e |
| 1965 - 1974 | BR Music | |
| Weeklijsten, jaarlijsten reprints | Singles, Albums | |
| Albumdossier | Johan van Slooten | 1e |
| 1969 - 2002 | Becht | |
| Artiestenindex, titelindex | Albums | |
| Oostenrijk | ||
| Das Leben ist eine Hitparade | Andy Zahradnik | 1e |
| 1967 - 2002 | Joseph Keller Verlag | |
| Jaarlijste | Singles, albums | |
| Verenigde Staten | ||
| Top Pop Singles | Joel Whitburn | 9e |
| 1955 - 1999 | Record Research | |
| Artiestenindex, titelindex | Singles | |
| The Billboard Book of Top 40 Hits | Joel Whitburn | 6e |
| 1955 -1995 | Record Research | |
| Artiestenindex, titelindex | Singles | |
| Pop Memories | Joel Whitburn | 1e |
| 1890 - 1954 | Record Research | |
| Artiestenindex, titelindex | Singles, songs | |
| Billboard's Hottest Hot 100 Hits | Fred Bronson | |
| 1955 - 1994 | Billboard Books | |
| Jaarlijsten, categorielijsten, titelindex | Singles | |
| Billboard's Top 10 Charts | Joel Whitburn | |
| 1958 - 1995 | Record Research | |
| Weeklijsten, titelindex | Singles | |
| Billboard Pop Charts | Joel Whitburn | |
| 1955 - 1959 | Record Research | |
| Weeklijsten, titelindex | Singles, songs | |
| Billboard Hot 100 Charts - The Sixties | Joel Whitburn | |
| 1960 - 1969 | Record Research | |
| Weeklijsten, titelindex | Singles | |
| Billboard Hot 100 Charts - The Seventies | Joel Whitburn | |
| 1970 - 1979 | Record Research | |
| Weeklijsten, titelindex | Singles | |
| Billboard Hot 100 Charts - The Eighties | Joel Whitburn | |
| 1980 - 1989 | Record Research | |
| Weeklijsten, titelindex | Singles | |
| Billboard Hot 100 Charts - The Nineties | Joel Whitburn | |
| 1990 - 1999 | Record Research | |
| Weeklijsten, titelindex | Singles | |
| Zwitserland | ||
| 33 Jahre Schweizer Hitparade Single Charts | Gusty Hufschmid | 1e |
| 1968 - 2000 | Joseph Keller Verlag | |
| Artiestenindex, jaarlijsten | Singles | |
|
|
||
